Fornitori di cavi elettrici flessibili corazzati isolati in PVC con cavo XLPE a bassa tensione trifase 4 core IEC 60502 600/1000 V (YJV/YJV22-0.6/1KV)
Cavo elettrico a bassa tensione corazzato flessibile a 4 nuclei isolato in PVC XLPE trifase per alimentazione elettrica ;
Informazioni di base
Modello numero: | YJV YJV22 |
Applicazione | Edilizia, metropolitana, industria, centrale elettrica |
Voltaggio | Cavi di bassa e media tensione |
Attuale | Cavo CA |
Materiale isolante | PVC o XLPE |
Materiale del mantello | PVC PE o HDPE |
Forma materiale | Filo tondo |
Materiale dell'anima del filo | Cooper o alluminio |
Certificazione | ISO, CCC |
Modello | Yjv32, Yjv22, Yjv, VV32, VV22, VV |
Marchio | Yifang |
Kern | 1, 2, 3, 4, 5, 4+1, 3+1, 3+2 |
Corazzato | Nastro d'acciaio o filo d'acciaio o filo o nastro di alluminio |
Standard | IEC, BS, NFC, ASTM, CSA ecc. |
Tipo di scala | Solido o incagliato |
Forma a scala | Rotondo o settoriale |
Pacchetto di trasporto | Fusti progettati in base alle esigenze del cliente |
specifica | da 1,5 mm² a 1000 mm² |
marchio | YIFANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544492100 |
Capacità produttiva | 5000.000/settimana |
Descrizione del prodotto
Cavo elettrico a bassa tensione a 4 nuclei flessibile corazzato isolato in PVC XLPE trifase per alimentazione elettrica 1. Applicazione Il cavo di alimentazione isolato XLPE offre numerosi vantaggi rispetto ai cavi isolati in carta e in PVC. I cavi XLPE hanno un'elevata resistenza elettrica, resistenza meccanica, elevata resistenza all'invecchiamento, resistenza agli influssi ambientali, agli agenti chimici, alla corrosione e alla costruzione semplice, funzionamento conveniente e più elevato a temperature a lungo termine. Può essere trasferito senza vincoli di casi. È possibile utilizzare tre tecnologie per produrre vari cavi XLPE ritardanti di fiamma. Il cavo ignifugo copre tutti i tipi di cavi a bassa emissione di fumi, senza alogeni e senza fumo non alogenati e tre classi A, B e C.Clicca sul prezzo corrente
2. Tipo N. della sezione nominale del nucleo
Tip | Numero di core | Sezione nominale |
Cu(AL)/XLPE(PVC)/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE(PVC)/ATA/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE/AWA/PVC(PE) | 1 | 1,5-1000 |
Cu(AL)/XLPE(PVC)/STA/PVC(PE)Cu(AL)/XLPE(PVC)/SWA/PVC(PE) | 2,3,4,5 | 1,5-400 |
3+1,4+1,3+2 | 2,5-400 |
L'area della sezione trasversale del conduttore neutro per 3+1 nuclei e 3+2 nuclei deve soddisfare le specifiche nella tabella seguente:
Sezione nominale | nucleo principale | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Nucleo neutro | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
Sezione nominale | nucleo principale | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Nucleo neutro | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
3. La resistenza CC caratteristica del cavo finito a 20 °C per km non è superiore a quanto segue:
Sezione nominale mm2 | 15 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Con ritornello | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1,83 | 1.15 | 0,727 |
Al-Kern | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1,91 | 1,20 |
Sezione nominale mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
If you want to know more details or get price, please Click the Latest Price
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora