Hve-P2000 Evaporatore sotto vuoto a pressione negativa con pompa di calore, attrezzatura per la distillazione di liquidi di scarto acido a pressione negativa
Caratteristiche tecniche: Riferimento principale: Sicurezza elettrica: norme CCC e norme CE. Prevenzione e controllo de;
Informazioni di base
Modello numero: | HVE-P2000 |
Installazione | Verticale |
Tipo centrifuga | Evaporazione e concentrazione |
Tipo di attrezzatura per la distillazione | Attrezzatura per la distillazione dell'olio essenziale |
Tipologia torre di estrazione | Torre a piastra vibrante |
Pressione | Pressione negativa |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per l'esportazione |
marchio | LIHEDA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419899090 |
Capacità produttiva | 100 coperti/anno |
Descrizione del prodotto
Evaporatore sottovuoto a pompa di calore serie HVE | ||
Modello: HVE-P2000 | Capacità di lavorazione giornaliera: MAX 2000L | Produttore: attrezzature per la protezione ambientale di Liheda (Dongguan). |
Liheda (Dongguan) attrezzature per la protezione ambientale |
Impianto di trattamento delle acque reflue basato sulla combinazione di tecnologia a pompa di calore e tecnologia del vuoto - evaporatore a pompa di calore a bassa temperatura |
1° piano, edificio 6, Songyuan Innovation Technology City, Junda West Road, città di Dongkeng, città di Dongguan, provincia del Guangdong Wang Dewei 13829249131 |
- Caratteristiche tecniche:
Capacità di trattamento di liquidi a base acqua: | 2000 l/24 ore |
Materiale della camera di distillazione (contatto con le acque reflue): | SUS304 (disponibile al 316 2205 2507) |
Materiale della camera di raffreddamento (contatto con il distillato): | SUS304 |
Tensione di ingresso: | Sistema a cinque fili trifase a quattro fili 380 V 50/60 Hz (filo di terra) 5,8 kW |
Aria compressa in ingresso: | Aria compressa secca e pulita superiore a 5 kg |
Costruzione in lamiera: | Spruzzatura di polvere di acciaio al carbonio |
Scambiatore di calore del riscaldamento: | SUS316Spule |
Tipo di evaporazione: | Evaporazione a bassa temperatura con pompa di calore |
Condizioni di evaporazione: | -0,92KPA-0,097KPA Temperatura25-40ºC |
Temperatura di evaporazione: | 25-40°C |
Separatore di vapore: | SUS304Demister |
Tecnologia di riscaldamento e raffreddamento: | Circuito della pompa di calore |
Compressore della pompa di calore: | vortice |
Kriogeno: | R22 |
Sistema di vuoto: | Eiettore di liquidi |
Controllo operativo: | Controllo intelligente PLC e HMI e monitoraggio remoto 4G |
Rumore: | 68 dB (A) misurati a 1 m dalla superficie meccanica e 1,6 m da terra |
Sicurezza elettrica: norme CCC e norme CE
Prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale: legge sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento atmosferico in Cina. Legge sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento idrico in Cina
- Potenza nominale (potenza di prova di fabbrica):
40 °C/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora