Macchina avvolgitrice con film a doppio strato tipo Brj, funzione più completa e conveniente
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD. è stata fondata nel 2016 con un capitale sociale di 4 milioni di yuan,;
Descrizione del prodotto
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD. è stata fondata nel 2016 con un capitale sociale di 4 milioni di yuan, situata al n. 19-89 Ruijin Road, distretto di Licang, Qingdao. È un'azienda che produce set di attrezzature complete per trasformatori di olio, ingegneria meccanica, lavorazioni meccaniche di installazione e costruzione di stampi. I prodotti principali includono: set di apparecchiature complete per trasformatore di olio da 5-5000 kVA, tra cui: scatola di riempimento dell'olio sotto vuoto completamente automatica, termostato automatico, avvolgitrice ad alta e bassa tensione, avvolgitrice per film a tensione costante 40000N, linea di taglio automatica per lamiere di acciaio al silicio, semi- impilatrice automatica per lamiere di acciaio al silicio, macchina per la formatura di lamiere ondulate completamente automatica, piattaforma girevole per lamiere impilabili idrauliche, saldatrice a freddo, varie forme di bobine ad alta e bassa tensione e varie apparecchiature di automazione non standard.
Serie tipo BRJ (avvolgitrice con film) | |||||
numero di serie | Progetto | Parametri di specifica | |||
BRJ-1400 | BRJ-1100 | BRJ-800 | |||
1 | Zona lavorazione coil | ||||
1.1 | Lunghezza assiale | 500–1400 mm | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Lunghezza assiale (con cavi) | 650-1550 | 400-1250 | 330-950 | |
1.3 | Diametro esterno (senza file) | ¢700 | ¢700 | ¢700 | |
1.4 | Diametro esterno MAX | ¢800 | ¢800 | ¢800 | |
1.5 | Diametro internoMIN | ¢130 | ¢100 | ¢100 | |
1.6 | Lavandino della cucina | Cerchio\\Rettangolo | Cerchio\\Rettangolo | Cerchio\\Rettangolo | |
2 | Materiale della bobina | ||||
2.1 | Materiale | Foglio di rame\\Foglio di alluminio | Foglio di rame\\Foglio di alluminio | Foglio di rame\\Foglio di alluminio | |
2.2 | Larghezza | 450–1250 mm | 200–1050 mm | 180–750 mm | |
2.3 | spessore | Foglio di rame: 0,5-2 mm | 0,3-2 | 0,3-2 | |
Foglio di alluminio: 0,5–3 mm | 0,5-3 | 0,5-3 | |||
3 | Svolgitore | ||||
3.1 | Diametro interno della bobina | Diametro¢400\500 | Diametro¢400\500 | Diametro¢400\500 | |
3.2 | Diametro esterno della bobina | Diametro¢1000 | Diametro¢1000 | Diametro¢1000 | |
3.3 | Lunghezza effettiva del cilindro portante | 1400MM | 1150MM | 850MM | |
3.4 | La quantità di espansione e contrazione del cilindro del cuscinetto | Diametro¢400-520 | Diametro¢400-520 | Diametro¢400-520 | |
3.5 | Piantaggio del cuscinetto del cilindro | 2000 chilogrammi | 2000 chilogrammi | 1000 chilogrammi | |
3.6 | potere di espansione | 10-18000N | 10-12000N | 10-10000N | |
3.7 | 20-30000N | 20-20000 | |||
3.8 | Pressione di esercizio dell'espansione | 0-0,6 (MP) | 0-0,6 (MP) | 0-0,6 (MP) | |
4 | macchina avvolgitrice | ||||
4.1 | Coppia di lavoro | Maggiore di 10.000 N/M | Maggiore di 8000 N/M | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora