Kit di misurazione Bdv per olio trasformatore Tester di rigidità dielettrica Bdv-II 100kV
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 55,00 cm * 46,00 cm * 58,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 55.0;
Informazioni di base
Modello numero: | BDV-II |
Circonferenza di massa del pezzo | <900kg |
Tip | Attrezzatura per il test dell'olio del trasformatore |
Capacità massima | <1000KN |
Livello di precisione | 0,5 |
Carica via | Carico elettronico |
Metodi di archiviazione | Carico dinamico |
Annuncio | Digitale |
controllo | Controllo manuale |
Peso | 0–100 chilogrammi |
Fonte di energia | AC220V |
Posizione del cilindro dell'olio | Già |
Norma di prova | IEC156, Is6792, BS5874, ASTM D1816, ASTM D877 |
Provare la tensione | 80 kV, 100 kV |
nome del prodotto | Apparecchiature di prova per la rigidità dielettrica dell'olio del trasformatore |
Applicazione | Test della rigidità dielettrica dell'olio del trasformatore |
risoluzione | 0,1kV |
Massimo. Tempi di prova | 9 |
Tempo di miscelazione | 0~999s |
Archivio dati | 100 Il gruppo |
Misurare | 550 mm*500 mm* 580 mm |
Alimentazione elettrica | 220 V, 50 Hz |
tempi di consegna | 5 Prendi |
Termine commerciale | EXW, Fob, CNF, CIF, DDU ecc. |
Modalità di pagamento | Acconto del 30%, saldo prima della consegna |
Metodo di spedizione | tramite espresso o aereo |
Servizio OEM | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | I tester dell'olio sono confezionati in una custodia impiallacciata |
specifica | Si prega di notare le specifiche tecniche |
marchio | DELTA |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031809090 |
Capacità produttiva | 1000 set di tester per olio per trasformatori/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 55,00 cm * 46,00 cm * 58,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 55.000 kgDescrizione del prodotto
Kit di misurazione bdv per olio per trasformatori BDV-II tester di rigidità dielettrica da 100 kvDescrizione prodottoIl kit di misurazione bdv per olio per trasformatori BDV-II tester di rigidità dielettrica da 100 kv è progettato e prodotto in conformità con gli standard nazionali IEC e ASTM-D per misurare la tensione di rottura dell'olio del trasformatore.È possibile scegliere tra 8 tipi di metodi di test:
1. Prova manuale;
2. Test IEC156/IS6792/BS5874;
3. Test ASMD1816;
4. Test ASMD877;
5. Prova personalizzata;
6. Test rapido di cinque minuti;
7. Prova A;
8. Prova B; Parametri del prodotto
NO. | nome del prodotto | Kit di misurazione Bdv dell'olio per trasformatori BDV-II Tester di rigidità dielettrica da 100 kV |
1 | Tensione di uscita | Wechselstrom 0 V ~ 100 kV |
2 | Velocità di aumento della tensione | 0,5 kV/s ± 5%, 2 kV/s ± 5%, 3 kV/s ± 5%, 5 kV/s ± 5% |
3 | Testare continuamente | 1 - 9 Mal |
4 | Tempo di miscelazione | 0~999s |
5 | periodo d 'attesa | 0~999s |
6 | Intervallo di misurazione della temperatura dell'olio | 0-70°C |
7 | resistere al tempo di tensione | 0-1 minuto |
8 | Tempo di accensione dell'arco | ≤10 ms |
9 | Fallimento della prova | 3% RDG + 0,3% FS |
10 | Annuncio | LCD 256´128 |
11 | Archivio dati | 100 gruppi di dati di test |
12 | Alimentazione elettrica | CA 220 V ±10%, 50 Hz/60 Hz |
13 | ambiente di lavoro | 0-50°C, ≤80% umidità relativa |
14 | Misurare | 460 mm*380 mm* 360 mm |
15 | Peso | 38 kg |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora