Macchina avvolgitrice per film intelligente per trasformatore, buona qualità, meno problemi, durevole
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD. è stata fondata nel 2016 con un capitale sociale di 4 milioni di yuan,;
Descrizione del prodotto
numero di serie | Progetto | Parametro |
Come | Zona lavorazione coil | |
1.1 | Lunghezza assiale | 1600 mm |
1.2 | Lunghezza assiale (più file guida sinistra e destra) | 2700 mm |
1.3 | Diametro esterno della bobina | 1200 mm |
1.4 | Forma a spirale | Cerchio, ellisse, rettangolo |
Due | Parametri della lamina | |
2.1 | Larghezza del nastro in lamina | 1600 mm |
2.2 | Spessore della pellicola | 1. Strato singolo: foglio di rame: 2,0 mm, foglio di alluminio: 2,5 mm; 2. Impilamento: foglio di rame: 2,0 + 2,0 mm, foglio di alluminio 2,5 + 2,5 mm. |
2.3 | Diametro esterno del rotolo di pellicola | 1100 mm |
Tre | Meccanismo di svolgimento | |
3.1 | Dispositivo di svolgimento | 2copertina |
3.2 | Lunghezza effettiva del cilindro portante | 1600 mm |
3.3 | Area di espansione e contrazione del cilindro portante | φ480-φ510mm |
3.4 | Carico sul cilindro del cuscinetto | 3T |
3.5 | Forza di bloccaggio massima (regolazione della conversione di frequenza/regolazione CC) | Lamina singola: 20KN, lamina doppia: 40KN |
3.6 | Metodo di regolazione | Regolazione continua della conversione di frequenza, precisione di regolazione di 0,1 kN |
quattro | macchina avvolgitrice | |
4.1 | velocità di avvolgimento | 20 U/min |
4.2 | Modalità di regolazione della velocità | Regolazione della velocità infinitamente variabile |
4.3 | Coppia | ≥20000N.M potenza motore 55KW |
Cinque | saldatrice | |
5.1 | Metodo di saldatura | TIG vedi |
5.2 | Velocità di saldatura | 0,7 m/min |
5.3 | Modalità di regolazione della velocità | Regolazione della velocità infinitamente variabile |
5.4 | Larghezza del telaio di saldatura | 200mm, massima soddisfazione 200 x 20mm. Saldatura lamiera di bronzo |
Sei | Dispositivo di taglio | |
6.1 | Ritaglia la forma | automatico+elettrico |
6.2 | velocità di taglio | 1,5 m/min |
6.3 | Posizione delle forbici | Situato sopra il nastro di alluminio |
Sette | Dispositivo di isolamento degli strati | |
7.1 | Installare l'albero | 2copertina |
7.2 | Larghezza | 1600 mm |
7.3 | Diametro esterno dello strato isolante | 400 mm |
7.4 | Tensione | Monostrato: 1000 N, doppio piano: 2000 N |
7.5 | Meccanismo di caricamento e cambio della bobina | Il dispositivo di isolamento è dotato di guide lineari cilindriche, che possono estrarre l'albero di scarico per sostituire la bobina di isolamento. |
Atto | Isolamento finale | |
8.1 | Numero di dischi isolanti terminali | 6 pezzi/bordi, 12 pezzi/entrambi i lati |
8.2 | Meccanismo: con funzione di rotazione automatica | Quando si cambia materiale, il dispositivo può ripiegarsi automaticamente sulla parte anteriore della bobina di avvolgimento, evitando che le persone debbano arrampicarsi per sostituire l'isolamento finale |
Neun | Dispositivo di guida ad alta precisione e con riconoscimento automatico | |
9.1 | ||
1. who are we? QINGDAO REAL ELITE TRANSFORME EQUIPMENTS CO,LTD.Our designteam can meet your needs 2. how can we guarantee quality? Always a pre-production sample before mass production; Always finalInspection before shipment; 3. why should you buy from us not from other suppliers? Our design team can meet your needs.The products are based on thedevelopment trend of high efficiencyenergy saving, environmentalprotection,safety,andautomation and constant lyinnovateand upgrade ,provide High performance product and create competitiveadvantages for customers. 4. what services can we provide? Accepted DeliveryTerms:FOBCFRCIFEXW; Accepted Payment Currency:USD,CNY; Accepted Payment Type:T/TL/CCash; Language Spoken:EnglishChinese
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora