Attrezzatura per cristallizzatore da laboratorio per distillazione frazionata sotto vuoto con evaporatore rotante
Changzhou Chance dispone di evaporatori rotanti serie 2L, 5L, 10L, 20L e 50L. Il design del prodotto segue i principi d;
Informazioni di base
Modello numero: | RE-20 |
Applicazione | Lavoro |
Tip | Tipo di separazione |
Pistone rotante | 20 litri |
Prestazioni del motore | 60 W |
Intervallo di temperatura | Bagno d'acqua/bagno d'olio: Rt-180c |
Brutto sollevamento | ascensore |
Velocità di rotazione del pistone | 20-120 U/min |
pallone di ricezione | 10 litri |
Grado di vuoto | 3,99 mbar |
capacità di riscaldamento | 5kW |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Opportunità |
Origine | Cina |
Codice HS | 8402119000 |
Capacità produttiva | 1 set/settimana |
Descrizione del prodotto
Changzhou Chance dispone di evaporatori rotanti serie 2L, 5L, 10L, 20L e 50L. Il design del prodotto segue i principi di alta efficienza, praticità ed economia. L'evaporazione rimuove il solvente nel campione in modo efficiente e delicato. L'evaporazione rotativa è l'attrezzatura più comunemente utilizzata e pratica per separare i solventi con "basso punto di ebollizione" ed è ampiamente utilizzata nel recupero dell'etanolo in laboratorio.
caratteristiche generali
Sono disponibili varie dimensioni: dalla scala da laboratorio alla scala pilota. La struttura del condensatore può essere personalizzata. Le guarnizioni in PTFE resistente alla corrosione e in gomma fluorurata garantiscono un funzionamento a lungo termine. Il design del collegamento del vuoto nel condensatore inferiore garantisce la sicurezza del funzionamento del vuoto. Opzioni: è possibile scegliere tra il tipo normale e il tipo a sollevamento automatico.
Struttura del dispositivoModello di prodotto
Modello | RE-5 | RE-10 | RE-20 | RE-50 |
Capacità di evaporazione dell'etanolo (l/h) | ≥4 | ≥6,5 | ≥11 | ≥19 |
Volume della bottiglia rotante (L) | 5 | 10 | 20 | 50 |
Volume della bottiglia di raccolta (L) | 3 | 5 | 10 | 20 |
Velocità (rpm) | 10-200 | 10-140 | 20-120 | 20-120 |
Tensione di alimentazione (regolabile) | 220 V/50/60 Hz | 380 V/50/60 Hz | ||
Potenza motore rotante (W) | 30 | 60 | 100 | |
Potenza del motore di sollevamento (W) | 20 | 40 | 60 | |
Potenza termica (KW) | 2 | 4.5 | 5 | 8 |
Città del vuoto (Pa) | 399,99 | |||
Dimensioni imballo (mm) | 790*430*1060 | 1070*520*1210 | 1270*620*1440 | |
Peso (kg) | / | 95 | 102 | 149 |
Introduzione al prodotto
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora