Sistema di forni di essiccazione sotto vuoto a basso costo a prezzo all'ingrosso per laboratorio
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 27,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kg. ;
Informazioni di base
Modello numero: | VDO-1 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE, ISO |
Struttura | Desktop |
Materiale | acciaio inossidabile |
Metodo operativo | Mutevole |
Tip | Asciugatrice sottovuoto |
Temperatura ambiente ottimale | 5~30°C |
Controllare la temperatura | Rt+10~200 °C |
Dimensione interna | 300*300*275 |
Numero di membrane | 1 membrana |
Vuoto | ≤133PA |
Peso | 33kg |
Prestazione | 250 W |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 590*420*460 |
marchio | Opportunità |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419399090 |
Capacità produttiva | 1 set/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 30,00 cm * 27,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kgDescrizione del prodotto
caratteristiche generali
La camera a vuoto è realizzata in lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità o lamiera di acciaio pressata a freddo ed è trattata con anticorrosione. La porta è regolabile e la finestra di osservazione è dotata di una guarnizione in gel di silice per garantire una tenuta stabile a lungo termine. Porta a doppio vetro temperato, guarda a colpo d'occhio gli oggetti nella camera a vuoto. Strumento intelligente, controllo PID, precisione del controllo della temperatura elevata. Allarme di sovratemperatura, correzione della deviazione della temperatura, blocco del menu, temporizzazione e altre funzioni.
Modello di prodotto
Modello | VDO-1 | VDO-2 | VDO-3 | ||||
ambiente di lavoro | Temperatura ambiente ottimale: 5~30°C | ||||||
Umidità relativa ≤ 80% | |||||||
Altitudine ≤ 1500 m | |||||||
Alimentazione: AC220V ± 10% 50/60 Hz ± 1 Hz (personalizzato) | |||||||
Controllare la temperatura | RT+10~200 °C | ||||||
Temperatura | Regole | Display digitale, tipo touch, tecnologia di controllo PID fuzzy con controllo della temperatura a microprocessore | |||||
Sensore | Sensore di resistenza ad alta precisione | ||||||
rapporto di risoluzione | 0,1°C | ||||||
Indice di volatilità | ±1 °C | ||||||
Tempo | 0~9999 Min | ||||||
Materiale | Entro | SS304 | |||||
Al di fuori | Lamiera di acciaio laminata a freddo 08F | ||||||
Specifiche | Dimensioni interne | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | |||
Dimensione Esterna | 590*420*460 | 710*510*530 | 740*610*590 | ||||
Capacità di carico della membrana | 15 chilogrammi | ||||||
Numero di membrane | 1 membrana | 2 Membrana | 3 Membrana | ||||
Vuoto | ≤133Pa | ||||||
Modalità riscaldamento | Riscaldatore su quattro lati | ||||||
Peso | 33 chilogrammi | 71 chilogrammi | 100 chilogrammi | ||||
Prestazione | 250 W | 1300W |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora