Attrezzatura per test di essiccazione da laboratorio con forno ad aria calda per l'essiccazione del trasformatore del motore della bobina
Attrezzatura di prova personalizzata per l'essiccazione del forno ad aria calda Breve introduzione e applicazione princi;
Informazioni di base
Modello numero: | YPO-270 |
Metodi di archiviazione | Carico statico |
Annuncio | Digitale |
controllo | Controllo manuale |
Peso | 100–500 chilogrammi |
Fonte di energia | AC380V |
Posizione del cilindro dell'olio | N / A |
Volume | 2160 litri |
Fluttuazione della temperatura | +/-0,3 Grad |
Colore | avorio |
Materiale della camera interna | Piastra in acciaio inossidabile SUS#304 |
Materiale della camera esterna | Lamiera laminata a freddo + verniciata a polvere |
Sistema di circolazione | Ventilatori circolari |
Risoluzione dello schermo | 0,1 città / 1 città |
Tempo di riscaldamento | 60 minuti |
Pacchetto di trasporto | Ben confezionato in una robusta scatola di legno. |
specifica | 1 frase |
marchio | Yuanyao |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 9032100000 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Apparecchiature di prova per l'essiccazione in forno ad aria calda su misuraBreve introduzione e applicazione principale:
Le camere di prova industriali ad alta temperatura sono ampiamente utilizzate per testare la resistenza dei materiali in condizioni di prova ad alta temperatura. È ampiamente utilizzato in circuiti stampati, componenti elettronici, dispositivi fotoelettrici, galvanica dei metalli, industria chimica della plastica, industria della stampa, lavorazione dei rivestimenti, vetro ceramico e trasformatori, bobine di induttanza, cottura della bobina del motore, essiccazione, invecchiamento, ecc.
Caratteristiche principali:
1. Controllo, precisione e affidabilità del microcomputer digitale elettronico.2. Resistenza alle alte temperature e resistenza all'invecchiamento.3. Finestra di osservazione, funzionamento facile.4. Circolazione dell'aria forzata, aumento rapido della temperatura, distribuzione uniforme.5. Controllo PID, doppia protezione da surriscaldamento, sicurezza e affidabilità.6. Due gruppi di piastre mobili sono regolabili in altezza. 9 Miglior servizio clienti: servizio di garanzia gratuito sulle parti di un anno.7. Soddisfare gli standard di test internazionali.8. Le personalizzazioni sono possibili e gradite.
parametri tecnici
specifica | |||||||
Modello | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YOP-600 | YPO-720 | ||
Sim.Interni WHD(mm) | 400×450×400 | 600×900×500 | 800×1000×600 | 1000×1000×600 | 1200×1000×600 | ||
Dimensioni esterne L×A×P (mm) | 750×1200×550 | 1050×1650×740 | 1200×1700×840 | 1400×1750×840 | 1750×1750×840 | ||
Intervallo di temperatura | Temperatura ambiente +25 °C ---+200 °C (300 °C) | ||||||
Prestazione | Temperatura e umidità, costanza | ±0,3°C | |||||
Temperatura e umidità, costanza | ±0,1°C a 200°C; ±1,5% a 300°C | ||||||
Risoluzione dello schermo | 0,1 °C/1 °C | ||||||
Tempo di riscaldamento (min.) | Circa 60 minuti. | ||||||
Materiale | Al di fuori | Piastra laminata a freddo + vernice da forno | |||||
Interno | Piate aus Edelstahl SUS#304 | ||||||
isolamento | Lana di fibra di vetro | ||||||
SISTEMI | circolazione | Contea di Fen | |||||
Riscaldamento | Chromstahl-Banddrahtheizung | ||||||
Regole | Controllo digitale elettrico+SSR | ||||||
Tipo | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora