Tagliatrice di bobine CNC in acciaio inossidabile / Cr / HR in acciaio al silicio
Panoramica Stai cercando un avvolgitore di alta qualità con prestazioni eccellenti? Tengdi Machinery è un eccellente pr;
Informazioni di base
Pacchetto di trasporto | Containerverpackung |
marchio | COLLEGATO |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Cerchi un avvolgitore di alta qualità con prestazioni eccellenti?
Tengdi Machinery è un eccellente produttore di macchine da taglio. Puoi negoziare la cooperazione con noi. Tengdi offre una varietà di opzioni di taglio su misura per le vostre esigenze individuali. Possiamo assicurarti di ricevere l'opzione di linea di taglio più adatta alle tue esigenze. Tengdi lavora con esperti altamente qualificati con molti anni di esperienza e garantisce che tutto il nostro lavoro soddisfi gli standard più elevati.
Info VelociLarghezza di taglio (mm): | 850 mm | Spessore del materiale (mm): | 0,3–3,0 millimetri |
Velocità di taglio (m/min): | 1-100 mm | voltaggio: | 380 V |
Dimensioni (L*P*A): | 13*4 metri | Capienza stimata: | 50KW |
Peso: | 3T | Piatto: | 0,3–3,0 millimetri |
Larghezza piatto: | 850 mm | Velocità di taglio: | 0-100 |
Installazione: | 13*4 metri | Capacità: | 50KW |
Modello | spessore della lamiera (mm) | Larghezza bobina (mm) | Numero di slot | (mm/m) | Velocità della linea (m/min) | Peso della bobina (tonnellate)Max |
1*650 | 0,2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 3,5 |
1*850 | 0,2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
1*1050 | 0,2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
1*1300 | 0,2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
2*650 | 0,3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 3,5 |
2*850 | 0,3-2 | 300-850 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
2*1050 | 0,3-2 | 300-1050 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
2*1300 | 0,3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
2*1600 | 0,3-2 | 400-1600 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
2*2000 | 0,3-2 | 500-2000 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
3*1300 | 0,4-3 | 400-1300 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
3*1600 | 0,4-3 | 400-1600 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
3*2000 | 0,4-3 | 500-2000 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
4*1300 | 0,5-4 | 400-1300 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
4*1600 | 0,5-4 | 400-1600 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
4*2000 | 0,5-4 | 500-2000 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
6*1600 | 0,6-6 | 400-1600 | 30-5 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
6*2000 | 0,6-6 | 500-2000 | 30-5 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora