Macchina/linea/attrezzatura/impianto per estrusione di tubi di scarico in PVC da 50-315 mm in vendita
Panoramica Descrizione del prodotto Macchina/linea/attrezzatura/impianto per estrusione di tubi di scarico in PVC da 50-;
Informazioni di base
Modello numero: | sjz |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | 1 anno |
Diametro del tubo | 110~315 mm |
Estrusore | Sjz-65/132 |
Prestazione | 90 chilowatt |
Il motore | Siemens |
convertitore | ABB |
Parti elettroniche | Siemens |
Colore | Blu |
Marchio | Faygo |
parola chiave | Linea di produzione di tubi in plastica |
Pacchetto di trasporto | Foglio in PP/PE |
specifica | CE&ISO9001~2000 |
marchio | Faygo Plast |
Origine | Jiangsu Zhangjiagang |
Codice HS | 8448900 |
Capacità produttiva | 350–500 kg/ora |
Descrizione del prodotto
Macchina/linea/attrezzatura/impianto per estrusione di tubi di scarico in PVC da 50-315 mm in vendita
Introduzione generale:Questa macchina per l'estrusione di tubi di scarico in PVC viene utilizzata principalmente per produrre tubi agricoli/di approvvigionamento idrico/drenaggio, tubi di approvvigionamento idrico/drenaggio architettonici, tubi per la posa di cavi, ecc. Questa linea di estrusione di tubi in PVC adotta un concetto di design avanzato per garantire l'efficiente estrusione di polvere di PVC combinata con il concetto unico di design della vite di plastificazione per garantire un'estrusione di plastica uniforme e una produzione ad alta capacità. La linea di produzione di macchine per la produzione di tubi in PVC è composta da estrusore bivite conico serie SJZ, stampo, serbatoio di raffreddamento sotto vuoto, serbatoio di raffreddamento a spruzzo (per tubi di grandi dimensioni), macchina di decollo, macchina da taglio, impilatore, ecc. Sono necessarie anche alcune macchine ausiliarie. Ad esempio, miscelatore caldo e di raffreddamento, frantoio, fresatrice, macchina a campana, ecc. È necessario il miscelatore caldo e di raffreddamento, altri sono opzionali
Parametri del prodotto
Modo | Rohrassortimento (mm) | Estrusore | Potenza massima (kg/ora) | Massima velocità (m/min) | Potere totale (kW) | Lunghezza della linea (M) |
PVC-50x2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 W | 20m |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10m | 45esimo secolo | 20m |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60 W | 24m |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5 metri | 100 W | 24m |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3,5 m | 120w | 28 milioni |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3m | 160 W | 28 milioni |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1,5 m | 200w | 36m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0,9 | 230 chilowatt | 36m |
Dettagli del prodotto
Estrusore bivite conico
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora