L'avvolgitrice per fogli a tensione costante da 40.000 N, viene utilizzata principalmente per la produzione di bobine di fogli per trasformatori di reattori e apparecchiature speciali che utilizzano fogli di rame o fogli di alluminio
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD. è stata fondata nel 2016 con un capitale sociale di 4 milioni di yuan,;
Descrizione del prodotto
QINGDAO REAL ELITE TRANSFORMER EQUIPMENT CO.LTD. è stata fondata nel 2016 con un capitale sociale di 4 milioni di yuan, situata al n. 19-89 Ruijin Road, distretto di Licang, Qingdao. È un'azienda che produce set di attrezzature complete per trasformatori di olio, ingegneria meccanica, lavorazioni meccaniche di installazione e costruzione di stampi. I prodotti principali includono: set di apparecchiature complete per trasformatore di olio da 5-5000 kVA, tra cui: scatola di riempimento dell'olio sotto vuoto completamente automatica, termostato automatico, avvolgitrice ad alta e bassa tensione, avvolgitrice per film a tensione costante 40000N, linea di taglio automatica per lamiere di acciaio al silicio, semi- impilatrice automatica per lamiere di acciaio al silicio, macchina per la formatura di lamiere ondulate completamente automatica, piattaforma girevole per lamiere impilabili idrauliche, saldatrice a freddo, varie forme di bobine ad alta e bassa tensione e varie apparecchiature di automazione non standard.
Digitare REAL-1400-D | ||
numero di serie | Progetto | Parametri di specifica |
REALE-1400-D | ||
1 | Zona lavorazione coil | |
1.1 | Lunghezza assiale
| 1400 mm |
1.2 | Lunghezza assiale (con cavi) | 1500 mm |
1.3 | Diametro esterno (senza file) | 900mm |
1.4 | Diametro esterno MAX | 1000 mm |
1.5 | DIAMETRO INTERNO MIN | 100mm |
1.6 | Lavandino della cucina | Cerchio\/Rettangolo\/Cerchio cilindrico |
2 | Materiale della bobina | |
2.1 | Materiale | Foglio di rame/foglio di alluminio |
2.2 | Larghezza | 300–1400 mm |
2.3 | spessore | Foglio di rame: 0,2-2,5 mm |
Foglio di alluminio: 0,2–3 mm | ||
3 | Svolgitore | |
3.1 | Diametro interno della bobina | Diametro 400-500mm |
3.2 | Diametro esterno della bobina | Diametro 1000 mm |
3.3 | Lunghezza effettiva del cilindro portante | 320–1100 mm |
3.4 | Carico sul cilindro del cuscinetto | 3000 chilogrammi |
3.5 | potere di espansione | 0-40000 N |
3.6 | Pressione di esercizio dell'espansione | 0-0,6 (MPa) (tipo pneumatico) |
4 | macchina avvolgitrice | |
4.1 | Coppia di lavoro | ≥ 40000-N/M |
4.2 | Prestazioni dell'ascensore | 40KW |
4.3 | Modalità di regolazione della velocità | Controllo analogico |
4.4 | velocità di avvolgimento | 0-60 (giri/min) |
5 | Metodo di saldatura | PARRUCCA |
5.1 | Velocità di saldatura | Servogestito 0-1M/min |
5.2 | Saldatrice a bassa temperatura | |
6 | Dispositivo di taglio | Taglierina a disco a vite |
6.1 | velocità di taglio | 1,2 m/min |
6.2 | lunghezza di taglio | 1400 mm |
8 | Isolamento finale | |
8.1 | Folla | 8copertura |
9 | Sistema di controllo elettronico | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora